Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| ТБ211(1) я1 | ТБ211(1) я1 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| ЗЖ7 : ТБ211(1) | ЗЖ7 : ТБ211(1) -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Инст. по генетика и селекция на растенията - БАН (28) | 1 |
| Институт по ечемика, Карнобат (31) | 1 |
| Институт по пшеницата и слънчогледа, Ген. Тошево (21) | 1 |
| ИСС "Образцов чифлик", Русе (32) | 1 |
Евгения Вълчинова; Божидар Кьосев; Гергана Дешева; Катя Узунджиева (2018)