Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 801. 323. 2=50=867 | 801. 323. 2=50=867 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Опитна станция по гората, Бургас или Свищов (9) | 1 |
| ИБИРО (БАН) (2) | 1 |
| Институт по хидротехника и мелиорации, София (26) | 1 |
| Институт по почвознание "Пушкаров" (20) | 1 |
| Институт по защита на растенията, Костинброд (33) | 1 |
| Опитни станции (3) | 1 |
| Институт по животновъдство, Костинброд (K10) | 1 |
| Институт по аграрна икономика (14) | 1 |
| Инст. по генетика и селекция на растенията - БАН (28) | 1 |
| Инст. по заразни и паразитни болести (към ЦНИВМИ) (12) | 1 |
| Централна лаборатория по агрофизика (1) | 1 |
Маргарита Кавалето-Петрова; Мария Бертоли-Симеонова; Никола Иванов (1972)
Маргарита Кавалето-Петрова; Мария Бертоли-Симеонова; Никола Иванов (2005)