Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 619 | 619 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2005 | 7-12 л. 10 | 86 | |
| 2005 | 1-6 | 86 | |
| 2004 | 1-6 | 85 | |
| 2004 | 7-12 | 85 | |
| 2003 | 1-6 | 84 | |
| 2003 | 7-12 л.12 | 84 | |
| 2002 | 1-6 | 83 | |
| 2002 | 7-12 | 83 | |
| 2001 | 1-6 | 82 | |
| 2001 | 7-12 | 82 | |
| 2000 | 1-6 | 81 | |
| 2000 | 7-12 | 81 | |
| 1999 | 1-6 | 80 | |
| 1999 | 7-12 | 80 | |
| 1998 | 7-12 + Coo | 79 | |
| 1998 | 1-6 | 79 | |
| 1997 | 1-6 л. 3 | 78 | |
| 1997 | 7-12 | 78 | |
| 1996 | 7-12 | 77 | |
| 1996 | 1-6 | 77 | |
| 1995 | 1-12 + Son | 76 | |
| 1994 | 7-12 | 75 | |
| 1994 | 1-6 + Sond | 75 | |
| 1993 | 1-6 | 74 | |
| 1993 | 7-12 + Son | 74 | |
| 1992 | 7-12 + Son | 73 | |
| 1992 | 1-6 | 73 | |
| 1990 | 1-12 л. 4 | 71 | |
| 1989 | 1-12 | 70 | |
| 1988 | 1-12 | 69 | |
| 1987 | 1-12 | 68 | |
| 1986 | 1-12 | 67 | |
| 1985 | 1-12 + Son | 66 | |
| 1984 | 1-12 | 65 | |
| 1983 | 1-12 + Son | 64 | |
| 1982 | 1-12 + Son | 63 | |
| 1981 | 1-12 + Son | 62 | |
| 1980 | 1-12 | 61 | |
| 1979 | 1-12 | 60 | |
| 1978 | 1-12 + Son | 59 | |
| 1977 | 1-12 + Son | 58 | |
| 1976 | 1-12 + Son | 57 | |
| 1975 | 1-12 | 56 | |
| 1974 | 1-12 + Son | 55 | |
| 1973 | 1-12 | 54 | |
| 1972 | 1-12 + Son | 53 | |
| 1971 | 1-12 + Son | 52 | |
| 1970 | 1-12 + Son | 51 | |
| 1969 | 1-12 | 50 | |
| 1968 | 1-12 | 49 | |
| 1967 | 1-12 | 48 | |
| 1966 | 1-12 | 47 | |
| 1965 | 1-12 | 46 | |
| 1964 | 1-12 | 45 | |
| 0 |
(2004)