Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 801. 323. 3=20=Б | 801. 323. 3=20=Б -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Том | Заглавие | Година на издаване | Страници | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| Т. 2 | J-Z | 1973 | 806 | 7.10 Подв. |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Други (39) | 3 |
| Институт по пшеницата и слънчогледа, Ген. Тошево (21) | 1 |
| Институт по животновъдство, Костинброд (K10) | 1 |
| ИБИРО (БАН) (2) | 1 |
| Институт по царевицата, Кнежа (27) | 1 |
| Централна лаборатория по агрофизика (1) | 1 |
| Центр. лаб. по радиология и борба с вредни гриза (6) | 1 |
| Институт по защита на растенията, Костинброд (33) | 1 |
| Инст. по генетика и селекция на растенията - БАН (28) | 1 |
| Институт по аграрна икономика (14) | 1 |
| Институт по почвознание "Пушкаров" (20) | 1 |
Мария Ранкова; Теодора Атанасова; Иванка Харлакова; Харлакова Иванка (2004)