Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 634 | 634 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1996 | 1-4 | 50 | |
| 1993 | 1-4 | 47 | |
| 1991 | 1-4 | 45 | |
| 1990 | 1-4 | 44 | |
| 1989 | 1-4 | 43 | |
| 1988 | 1-4 | 42 | |
| 1987 | 1-4 | 41 | |
| 1985 | 1-4 - ИИРР | 39 | |
| 1985 | 1-4 - ИОП | 39 | |
| 1985 | 1-4 - ООСП | 39 | |
| 1985 | 1-4 | 39 | |
| 1984 | 1-4 | 38 | |
| 1984 | 1-4 - ИИРР | 38 | |
| 1984 | 1-4 - ИОП | 38 | |
| 1983 | 1-4 | 37 | |
| 1983 | 1-4 - ИИРР | 37 | |
| 1983 | 1-4 - ИОП | 37 | |
| 1982 | 1-4 - ООСП | 36 | |
| 1982 | 1-4 | 36 | |
| 1982 | 1-4 - ИИРР | 36 | |
| 1982 | 1-4 - ИОП | 36 | |
| 1981 | 1-4 | 35 | |
| 1980 | 1-4 | 34 | |
| 1977 | 1-4 | 31 | |
| 1975 | 1-4 | 29 | |
| 1974 | 1-4 | 28 | |
| 1973 | 1-4 | 27 |
Veselka Antonova; Vesela Petrova-Branicheva (2023)
Ivanka Tringovska (2022)
Nebojsa Milosevic; Ivana Glisic; Milena Dordevic; Sladana Maric; Sanja Radicevic; Branko Popovic (2021)