Селскостопанска академия
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2003 | 1-6 | 71 | |
| 2003 | 7-12 л. 12 | 71 | |
| 2002 | 1-6 л. 5 | 70 | |
| 2002 | 7-12 | 70 | |
| 2001 | 1-6 | 69 | |
| 2001 | 7-12 | 69 | |
| 2000 | 7-12 | 68 | |
| 2000 | 1-6 | 68 | |
| 1999 | 1-6 | 67 | |
| 1999 | 7-12+Annua | 67 | |
| 1998 | 7-12+Index | 66 | |
| 1998 | 1-6 | 66 | |
| 1993 | 1-6 | 61 | |
| 1993 | 7-12+Index | 61 | |
| 1991 | 1-12 + Ann | 59 | |
| 1990 | 1-12 | 58 | |
| 1989 | 1-12 + Ann | 57 | |
| 1988 | 1-12 + Ann | 56 | |
| 1987 | 1-12 + Ann | 55 | |
| 1986 | 1-12 + Ann | 54 | |
| 1985 | 1-12 + Ann | 53 | |
| 1984 | 1-12 + Ann | 52 | |
| 1983 | 1-12 + Ann | 51 | |
| 1982 | 1-12 + Ann | 50 | |
| 1981 | 1-12 + Ann | 49 | |
| 1980 | 1-12 + Ann | 48 | |
| 1979 | 1-12 + Ann | 47 | |
| 1978 | 1-12 + Ann | 46 | |
| 1977 | 1-12 + Ann | 45 | |
| 1976 | 1-12 + Ann | 44 | |
| 1975 | 1-12 + Ann | 43 | |
| 1974 | 1-12 + Ann | 42 | |
| 1973 | 1-4 + Inde | 41 | |
| 1972 | 1-4 + Inde | 40 | |
| 1971 | 1-4 + Inde | 39 | |
| 1970 | 1-4 + Inde | 38 | |
| 1969 | 1-4 + Inde | 37 | |
| 1968 | 1-4 + Inde | 36 | |
| 1967 | 1-4 + Inde | 35 | |
| 1966 | 1-4 + Inde | 34 | |
| 1965 | 1-4 | 33 | |
| 1963 | 1-4 | 31 | |
| 1962 | 1-4 | 30 | |
| 0 |