Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 338.43 | 338. 43 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1991 | 201-206 | ||
| 1990 | 195-200 | ||
| 1989 | 189-194 | ||
| 1988 | 183-188 | ||
| 1987 | 177-182 | ||
| 1985 | 165-170 | ||
| 1984 | 159-164 | ||
| 1983 | 154-158 | ||
| 1982 | 147-152 | ||
| 1981 | 141-146 | ||
| 1980 | 135-140 + | ||
| 1979 | 129-134 | ||
| 1978 | 123-128 | ||
| 1977 | 117-122 л. | ||
| 1976 | 111-116 | ||
| 1975 | 105-110 | ||
| 1974 | 99-104 | ||
| 1973 | 95-98 | ||
| 1972 | 91-94 | ||
| 1971 | 87-90 | ||
| 1970 | 83 | ||
| 1969 | 79-82 | ||
| 1968 | 75-78 |
Pierre Cordonnier; Roland Carles; Pierre Marsal (1970)