Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 631 | 631 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1949 | 1-10 | 53 | |
| 1948 | 1-10 - Кн | 52 | |
| 1947 | 1-10 | 51 | |
| 1946 | 1-10 | 50 | |
| 1945 | 1-10 | 49 | |
| 1944 | 1-6 | 48 | |
| 1943 | 1-10 л. 1- | 47 | |
| 1942 | 1-10 | 46 | |
| 1941 | 1-10 | 45 | |
| 1940 | 1-10 | 44 | |
| 1939 | 1-4, 6-10 | 43 | |
| 1938 | 1-9 | 42 | |
| 1937 | 1-10 | 41 | |
| 1936 | 1-7 л. 5 | 40 | |
| 1935 | 1-10 | 39 | |
| 1934 | 1-10 | 38 | |
| 1933 | 1-10 | 37 | |
| 1932 | 1-12 | 36 | |
| 1931 | 1-12 | 35 | |
| 1930 | 1-12 | 34 | |
| 1929 | 1-12 | 33 | |
| 1928 | 1-12 | 32 | |
| 1927 | 1-12 | 31 | |
| 1926 | 1-12 | 30 | |
| 1925 | 1-12 л. 1- | 29 | |
| 1924 | 1-12 | 28 | |
| 1923 | 1-12 л. 1, | 27 | |
| 1922 | 1-12 | 26 | |
| 1921 | 1-12 - Кн | 25 | |
| 1920 | 1-12 | 24 | |
| 1919 | 1-12 | 23 | |
| 1918 | 1-12 л. 2- | 22 | |
| 1916 | 1-12 | 21 | |
| 1915 | 1-12 л. 11 | 20 | |
| 1914 | 1-18 | 19 | |
| 1912 | 1-24 | 18 | |
| 1911 | 1-19, 21-2 | 17 | |
| 1909 | 1-24 л. 11 | 15 | |
| 1908 | 1-24 | 14 | |
| 1907 | 1-24 | 13 | |
| 1906 | 1-20 | 12 | |
| 1904 | 13-25 | 11 | |
| 1903 | 1-24 | 10 | |
| 1902 | 1-24 | 9 | |
| 1901 | 1-24 л. 11 | 8 | |
| 0 | |||
| 0 | 1-24 л. 1, | 3 | |
| 0 | 1-24 | 7 | |
| 0 | 1-24 - Кн | 4 | |
| 0 | 1-36 - Кн | 1 | |
| 0 | 1-24 + съд | 5 | |
| 0 | 1-24 - Кн | 2 | |
| 0 | 1-24 л. 2, | 6 |
А. Вражнов (2009)
А. Буряков; Н. Скурятин; А. Скурятин; А. Бондарев; В. Михеев (2009)
А. Буряков (2009)
В. Цыбульников; С. Панчихин (2009)
И. Копысов; А. Тюлькин (2009)