Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 0 | 0 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1962 | 1-6 | 30 (147) | |
| 1962 | 1-6 | 30 (142) | |
| 1962 | 1-6 - Кнеж | 31 (148) | |
| 1962 | 1-6 | 30 (143) | |
| 1962 | 1-6 - Кнеж | 31 (149) | |
| 1962 | 1-6 | 30 (146) | |
| 1960 | 1-6 | 28 (134) | |
| 1960 | 1-6 | 28 (131) | |
| 1960 | 1-6 | 28 (135) | |
| 1960 | 1-6 | 28 (132) | |
| 1960 | 1-6 | 30 (144) | |
| 1960 | 1-6 | 28 (133) | |
| 1960 | 1-6 | 30 (145) | |
| 1960 | 1-6 | 28 (130) | |
| 1959 | 1-6 | 26 (127) | |
| 1959 | 1-6 | 26 (124) | |
| 1959 | 1-6 | 26 (128) | |
| 1959 | 1-6 | 26 (125) | |
| 1959 | 1-6 | 26 (129) | |
| 1959 | 1-6 | 26 (126) | |
| 1959 | 1-6 | 26 (122) | |
| 1958 | 1-6 | 26 (120) | |
| 1958 | 1-6 | 26 (121) | |
| 1958 | 1-6 | 26 (123) | |
| 1958 | 1-6 | 26 (119) | |
| 1957 | 1-6 | 25 (113) | |
| 1957 | 1-6 | 25 (117) | |
| 1957 | 1-6 | 25 (114) | |
| 1957 | 1-6 | 25 (118) | |
| 1957 | 1-6 | 25 (115) | |
| 1957 | 1-6 | 25 (112) | |
| 1957 | 1-6 | 25 (116) | |
| 1956 | 1-6 | 24 (109) | |
| 1956 | 1-6 л. 2, | 24 (106) | |
| 1956 | 1-6 | 24 (110) | |
| 1956 | 1-6 л. 4 | 24 (107) | |
| 1956 | 1-6 | 24 (111) | |
| 1956 | 1-6 | 24 (108) | |
| 1955 | 1-6 - Кнеж | 23 (102) | |
| 1955 | 1-6 | 23 (103) | |
| 1955 | 1-6 - Кнеж | 23 (100) | |
| 1955 | 1-6 | 23 (104) | |
| 1955 | 1-6 - Кнеж | 23 (101) | |
| 1955 | 1-6 | 23 (105) | |
| 1954 | 1-6 | 22 (95) | |
| 1954 | 1-6 | 22 (99) | |
| 1954 | 1-6 | 22 (96) | |
| 1954 | 1-6 | 22 (97) | |
| 1954 | 1-6 | 22 (94) | |
| 1954 | 1-6 | 22 (98) | |
| 1953 | 1-6 | 21 (88) | |
| 1953 | 1-6 | 21 (89) | |
| 1953 | 20 (84) | ||
| 1952 | 1-6 | 21 (91) | |
| 1952 | 1-6 | 20 (86) | |
| 1952 | 1-6 | 21 (92) | |
| 1952 | 20 (82) | ||
| 1952 | 1-6 | 20 (87) | |
| 1952 | 1-6 | 21 (93) | |
| 1952 | 20 (83) | ||
| 1952 | 1-6 | 21 (90) | |
| 1952 | 1-6 | 20 (85) | |
| 1951 | 19 (77) | ||
| 1951 | 19 (81) | ||
| 1951 | 19 (78) | ||
| 1951 | 19 (79) | ||
| 1951 | 1-6 | 19 (76) | |
| 1951 | 19 (80) | ||
| 1950 | 1-6 | 18 (70) | |
| 1950 | 18 (74) | ||
| 1950 | 18 (71) | ||
| 1950 | 1-6 | 18 (75) | |
| 1950 | 18 (72) | ||
| 1950 | 18 (73) | ||
| 1949 | 1-6 | 17 (67) | |
| 1949 | 1-6 | 17 (64) | |
| 1949 | 1-6 | 17 (68) | |
| 1949 | 1-6 | 17 (65) | |
| 1949 | 1-6 | 17 (69) | |
| 1949 | 1-6 | 17 (66) | |
| 1948 | 16 (63) | ||
| 1948 | 1-9 л. 2, | 16 (60) | |
| 1948 | 1-6 л. 5 | 16 (61) | |
| 1948 | 1-6 л. 6 | 16 (62) | |
| 1947 | 4-9 | 15 (55) | |
| 1947 | 1-9 | 15 (56) | |
| 1947 | 1-9 | 15 (57) | |
| 1947 | 1-9 | 15 (58) | |
| 1946 | 1-12 л. 2, | 14 (54) | |
| 1945 | 1-12 л. 3, | 13 (46) | |
| 0 |