Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 631 | 631 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1995 | 1-6 | 78, 79 | |
| 1993 | 1-4 | 76 | |
| 1992 | 1-4 | 75 | |
| 1991 | 1-4 | 74 | |
| 1990 | 1-4 | 73 | |
| 1989 | 1-4 | 72 | |
| 1986 | 1-4 | 69 | |
| 1985 | 1-4 | 68 | |
| 1984 | 1-4 | 67 | |
| 1983 | 1-4 | 66 | |
| 1982 | 1-4 | 65 | |
| 1981 | 1-4 | 64 | |
| 1980 | 1-4 | 63 | |
| 1975 | 1-10 | 59 | |
| 1974 | 1-10 л. 8 | 58 | |
| 1973 | 7-8- | 57 | |
| 1972 | 1-10 | 56 | |
| 1971 | 1-10 | 55 | |
| 1970 | 1-10 | 54 | |
| 1969 | 1-10 | 53 | |
| 1968 | 1-10 + Sp. | 52 | |
| 1967 | 1-10 | 51 | |
| 1966 | 1-10 | 50 | |
| 1965 | 1-9 л. 6, | 49 | |
| 1964 | 1-10 | 48 | |
| 1963 | 1-5 | 47 | |
| 1962 | 1-10 л. 6 | 46 | |
| 1961 | 5-10 | 45 | |
| 1953 | 1-10 л. 4 | 37 | |
| 1952 | 7, 8, 10 | 36 | |
| 1941 | 5 | 30 | |
| 0 |