Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 577.1 | 577. 1 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1984 | 1-3 - ВИЗВ | 221 | |
| 1984 | 1-3 - ВИЗВ | 217 | |
| 1984 | 1-3 - ВИЗВ | 222 | |
| 1984 | 1-3 - ВИЗВ | 219 | |
| 1984 | 1-3 - ВИЗВ | 223 | |
| 1984 | 1-3 - ВИЗВ | 220 | |
| 1983 | 1-3 - ВИЗВ | 209 | |
| 1983 | 1-3 - ВИЗВ | 211 | |
| 1983 | 1-3 - ВИЗВ | 213 | |
| 1983 | 1-3 - ВИЗВ | 215 | |
| 1982 | 1-3 - ВИЗВ | 203 | |
| 1982 | 1-3 - ВИЗВ | 205 | |
| 1982 | 1-3 - ВИЗВ | 207 | |
| 1982 | 1-3 - ВИЗВ | 201 | |
| 1981 | 1-3 - ВИЗВ | 195 | |
| 1981 | 1-3 - ВИЗВ | 197 | |
| 1981 | 1-3 - ВИЗВ | 199 | |
| 1981 | 1-3 - ВИЗВ | 193 |
Nina Nenova (2023)
Martin Kolev (2023)
Darina Ivanova; Silvena Todorova; Nikolina Marinova; Boryana Stefanova (2022)
Viliana Vasileva; Valentin Kosev (2021)
Radena Nenova; Stanimir Enchev; Veselin Ivanov (2024)