Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 631 | 631 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1993 | 1-3 | 120 | |
| 1993 | 1-3 | 121 | |
| 1991 | 1-3 | 116 | |
| 1990 | 1-3 | 114 | |
| 1990 | 1-3 | 115 | |
| 1989 | 1-3 | 113 | |
| 1989 | 1-3 | 112 | |
| 1988 | 1-3 | 110 | |
| 1988 | 1-3 | 111 | |
| 1987 | 1-3 | 109 | |
| 1987 | 1-3 | 108 | |
| 1986 | 1-3 | 106 | |
| 1986 | 1-3 | 107 | |
| 1984 | 1-3 - ВСИП | 103 | |
| 1984 | 1-3 | 102 | |
| 1984 | 1-3 - ИФП | 102 | |
| 1984 | 1-3 - ИППД | 103 | |
| 1984 | 1-3 - ВИЗВ | 102 | |
| 1984 | 1-3 | 103 | |
| 1984 | 1-3 - ИПСГ | 103 | |
| 1984 | 1-3 - ИППД | 102 | |
| 1984 | 1-3 - ВИЗВ | 103 | |
| 1984 | 1-3 - ИФП | 103 | |
| 1984 | 1-3 - ИПСГ | 102 | |
| 1983 | 1-3 - ВИЗВ | 100 | |
| 1983 | 1-3 - ИФП | 100 | |
| 1983 | 1-3 - ИППД | 101 | |
| 1983 | 1-3 - ВСИП | 100 | |
| 1983 | 1-3 | 101 | |
| 1983 | 1-3 - ИПСГ | 101 | |
| 1983 | 1-3 - ИППД | 100 | |
| 1983 | 1-3 - ВИЗВ | 101 | |
| 1983 | 1-3 | 100 | |
| 1983 | 1-3 - ИФП | 101 | |
| 1983 | 1-3 - ИПСГ | 100 | |
| 1983 | 1-3 - ВСИП | 101 | |
| 1982 | 1-3 | 99 | |
| 1982 | 1-3 - ИПСГ | 99 | |
| 1982 | 1-3 - ВСИП | 98 | |
| 1982 | 1-3 - ВСИП | 99 | |
| 1982 | 1-3 - ИФП | 99 | |
| 1982 | 1-3 - ИИРР | 98 | |
| 1982 | 1-3 - ИИРР | 99 | |
| 1982 | 1-3 - ИФП | 98 | |
| 1982 | 1-3 - ИППД | 99 | |
| 1982 | 1-3 | 98 | |
| 1981 | 1-3 - ИФП | 97 | |
| 1981 | 1-3 - ИФП | 96 | |
| 1981 | 1-3 - ИИРР | 97 | |
| 1981 | 1-3 - ИИРР | 96 | |
| 1981 | 1-3 - ИППД | 98 | |
| 1981 | 1-3 | 97 | |
| 1981 | 1-3 | 96 | |
| 1981 | 1-3 - ИППД | 97 | |
| 1981 | 1-3 - ИППД | 96 | |
| 1981 | 1-3 - ИПСГ | 98 | |
| 1981 | 1-3 - ВСИП | 97 | |
| 1981 | 1-3 - ВСИП | 96 | |
| 1981 | 1-3 - ИПСГ | 97 | |
| 1981 | 1-3 - ИПСГ | 96 | |
| 1981 | 1-3 - ИЗЦШ | 97 | |
| 1981 | 1-3 - ИЗЦШ | 96 | |
| 1980 | 1-3 | 95 | |
| 1980 | 1-3 | 94 | |
| 1979 | 1-3 | 92 | |
| 1979 | 1-3 | 93 | |
| 1978 | 1-3 | 91 | |
| 1978 | 1-3 | 90 | |
| 1977 | 1-3 | 88 | |
| 1977 | 1-3 | 89 | |
| 1976 | 1-3 | 86 | |
| 1976 | 1-3 | 87 | |
| 1975 | 1-3 | 84 | |
| 1975 | 1-3 | 85 | |
| 1974 | 1-3 | 82 | |
| 1974 | 1-3 | 83 | |
| 1973 | 1-3 | 81 | |
| 1973 | 1-3 | 80 | |
| 1972 | 1-3 | 78 | |
| 1972 | 1- | 79 | |
| 1971 | 1-3 | 77 | |
| 1971 | 1-3 | 76 | |
| 1970 | 1-3 | 74 | |
| 1970 | 1-3 | 75 | |
| 1969 | 1-3 | 72 | |
| 1969 | 1-3 | 73 | |
| 1968 | 1-3 | 70 | |
| 1968 | 1-3 | 71 | |
| 1967 | 1-3 | 68 | |
| 1967 | 1-3 | 69 | |
| 1966 | 1-3 | 67 | |
| 1966 | 1-3 | 66 | |
| 1965 | 1-3 | 64 | |
| 1965 | 1-3 | 65 | |
| 1964 | 1-3 | 63 | |
| 1964 | 1-3 | 62 | |
| 1963 | 1-4 л. 1, | 60 | |
| 1955 | 1-4 | 46 |
Minko Georgiev; Teodora Stoeva; Violeta Dirimanova (2023)
Aleksander Agapkin; Irina Makhotina; Vasiliy Karagodin; Aleksandra Utkina; Sergei Kalachev (2023)
Erlyna Riptanti; Masyhuri Masyhuri; Irham Irham; Any Suryantini (2021)
Petro Putsenteilo; Yuriy Klapkiv; Vitalii Karpenko; Irina Gvozdecka (2020)