Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 631 | 631 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1999 | 1-6 | ||
| 1999 | 7-12 | ||
| 1998 | 1-6 | ||
| 1998 | 7-12 | ||
| 1996 | 1-6 | 111 | |
| 1996 | 7-12 | 111 | |
| 1993 | 1-12 | 108 | |
| 1991 | 1-12 | 106 | |
| 1990 | 1-24 л. 18 | 105 | |
| 1989 | 1-13 | 104 | |
| 1989 | 14-24 л. | 104 | |
| 1988 | 1-13 | 103 | |
| 1987 | 1-13 | 102 | |
| 1986 | 1-24 | 101 | |
| 1985 | 1-24 л. 24 | 100 | |
| 1984 | 1-12/13 - | 99 | |
| 1984 | 1-24 | 99 | |
| 1984 | 14-24 - ВИ | 99 | |
| 1984 | 1-13 - ВИЗ | 100 | |
| 1983 | 1-24 | 98 | |
| 1983 | 14-24 - ВИ | 98 | |
| 1983 | 14-24 - ВИ | 100 | |
| 1983 | 1-13 - ВИЗ | 98 | |
| 1982 | 1-24 | 97 | |
| 1982 | 14-24 - ВИ | 97 | |
| 1982 | 1-13 - ВИЗ | 97 | |
| 1981 | 1-24 | 96 | |
| 1981 | 14-24 - ВИ | 96 | |
| 1981 | 1-13 - ВИЗ | 96 | |
| 1980 | 1-24 | 95 | |
| 1979 | 1-24 | 94 | |
| 1978 | 1-24 | 93 | |
| 1977 | 1-24 | 93 | |
| 0 |