Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| ТБ211 (2) цар. и 2 | ТБ211 (2) цар. и 2 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Институт по животновъдство, Костинброд (K10) | 1 |
| Институт по почвознание "Пушкаров" (20) | 1 |
| Инст. по генетика и селекция на растенията - БАН (28) | 1 |
Е. Мадякин; Л. Кривова; Н. Кривов (2009)