Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 633 | 633 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Опитни станции (3) | 14 |
| Други (39) | 9 |
| Институт по почвознание "Пушкаров" (20) | 1 |
| Инст. по зеленчукови култури, Пловдив, ОС в Г. (13) | 2 |
| Институт по гората (БАН) (8) | 1 |
| Институт по пшеницата и слънчогледа, Ген. Тошево (21) | 1 |
| Институт по животновъдство, в останалите градове (11) | 2 |
| Институт по овощарство, Кюстендил (34) | 1 |
| Институт по фуражите, Плевен (25) | 1 |
| Институт по механизация и мелиорации, София (17) | 1 |
| Институт по защита на растенията, Костинброд (33) | 1 |
| Опитна станция по гората, Бургас или Свищов (9) | 2 |
| ИСС "Образцов чифлик", Русе (32) | 1 |
| Инст. по генетика и селекция на растенията - БАН (28) | 1 |
| Централна лаборатория по агрофизика (1) | 1 |
| ИБИРО (БАН) (2) | 1 |
| Институт по тютюна, с. Марково, Пловдив (24) | 1 |
| Инст. по заразни и паразитни болести (към ЦНИВМИ) (12) | 1 |
| Институт по лозарство и винарство, Плевен (16) | 1 |
| Институт по памука, Чирпан (19) | 1 |
| Институт по царевицата, Кнежа (27) | 1 |
| Институт по розата, Казанлък (23) | 1 |
| Институт по животновъдство, Костинброд (K10) | 1 |
| Институт по овощарство, Пловдив (18) | 1 |
Димитър Николов; Теодор Радев; Петър Борисов; Хандан Гирай; Т. Бал; М. Карт (2015)