Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 636.5 | 636. 5 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1995 | 1-12 л. 11 | 47 | |
| 1994 | 26-52 | 46 | |
| 1994 | 1-25 | 46 | |
| 1993 | 27-39 | 45 | |
| 1993 | 40-52 | 45 | |
| 1993 | 1-12 | 45 | |
| 1993 | 13-26 | 45 | |
| 1991 | 1-52 | 43 | |
| 1990 | 1-52 | 42 | |
| 1989 | 1-52 | 41 | |
| 1988 | 40-51/52 | 40 | |
| 1988 | 1-12 | 40 | |
| 1988 | 5-51/52 л. | 40 | |
| 1988 | 13-26 | 40 | |
| 1988 | 27-39 | 40 | |
| 1987 | 38-53 | 39 | |
| 1987 | 1-12 | 39 | |
| 1987 | 13-25 | 39 | |
| 1987 | 26/27-37 | 39 | |
| 1986 | 27-31 | 38 | |
| 1986 | 1-12 | 38 | |
| 1986 | 13-26 | 38 | |
| 1984 | 27-39 - ИС | 36 | |
| 1984 | 1-12 - ХЦК | 36 | |
| 1984 | 40-51/52 - | 36 | |
| 1984 | 13-26 - ХЦ | 36 | |
| 1984 | 1-12 | 36 | |
| 1984 | 27-39 - ХЦ | 36 | |
| 1984 | 13-26 | 36 | |
| 1984 | 27-39 | 36 | |
| 1984 | 1-12 - ВИЗ | 36 | |
| 1984 | 40-42 - ВИ | 36 | |
| 1984 | 13-26 - ВИ | 36 | |
| 1984 | 27-39 - ВИ | 36 | |
| 1984 | 1-12 - ИСШ | 36 | |
| 1984 | 40-51/52 | 36 | |
| 1984 | 13-26 - ИС | 36 | |
| 1984 | 27-39 - ВИ | 33 | |
| 1982 | 27-51/52 - | 34 | |
| 1982 | 1-12 - ИСШ | 34 | |
| 1982 | 13-26 - ИС | 34 | |
| 1982 | 1-12 - ХЦК | 34 | |
| 1982 | 13-26 - ХЦ | 34 | |
| 1982 | 1-12 | 34 | |
| 1982 | 13-26 | 34 | |
| 1982 | 27-51/52 | 34 | |
| 1982 | 1-12 - ВИЗ | 34 | |
| 1982 | 13-26 - ВИ | 34 | |
| 1981 | 40-52/53 - | 33 | |
| 1981 | 13-26 - ИС | 33 | |
| 1981 | 27-39 - ХЦ | 33 | |
| 1981 | 1-12 - ХЦК | 33 | |
| 1981 | 13-26 - ХЦ | 33 | |
| 1981 | 1-12 | 33 | |
| 1981 | 40-52/53 | 33 | |
| 1981 | 13-26 | 33 | |
| 1981 | 27-39 | 33 | |
| 1981 | 1-12 - ВИЗ | 33 | |
| 1981 | 13-26 - ВИ | 33 | |
| 1981 | 27-39 - ИС | 33 | |
| 1981 | 1-12 - ИСШ | 33 | |
| 1980 | 1-52 | 32 | |
| 1979 | 1-52 | 31 | |
| 1978 | 1-51 | 30 | |
| 1977 | 1-52 | 29 | |
| 1976 | 1-53 л. 39 | 28 | |
| 1975 | 1-52 л. 23 | 27 | |
| 1974 | 1-52 | 26 | |
| 0 |