Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 633.2/.3 | 633. 2/. 3 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Опитни станции (3) | 10 |
| Институт по животновъдство, Костинброд (K10) | 1 |
| Институт по защита на растенията, Костинброд (33) | 1 |
| Институт по ечемика, Карнобат (31) | 1 |
| Институт по животновъдство, в останалите градове (11) | 2 |
| Институт по пшеницата и слънчогледа, Ген. Тошево (21) | 1 |
| Институт по почвознание "Пушкаров" (20) | 1 |
| ИСС "Образцов чифлик", Русе (32) | 1 |
| Институт по царевицата, Кнежа (27) | 1 |
| Инст. по генетика и селекция на растенията - БАН (28) | 1 |
| Институт по памука, Чирпан (19) | 1 |
| Институт по фуражите, Плевен (25) | 1 |
Добринка АТАНАСОВА (2005)
М. Димитрова; Св. Иванов; С. Ангелова (2012)
Йонита Перфанова (2011)
D. Yucel; E. Anlarsal (2010)
K. Jomova; M. Benkova; J. Kraic (2009)