Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 633 | 633 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 1-3 | 102 | |
| 2010 | 4-6 | 102 | |
| 2009 | 4-6 | 101 | |
| 2009 | 1-3 | 101 | |
| 2008 | 1-3 | 100 | |
| 2008 | 4-6 + Cele | 100 | |
| 2007 | 1-6 | 99 | |
| 2004 | 1 | 96 | |
| 2003 | 1-3 | 95 | |
| 2003 | 4-6 | 95 | |
| 2002 | 1-3 | 94 | |
| 2002 | 4-6 л. 6 | 94 | |
| 2001 | 1-3 | 93 | |
| 2001 | 4-6 | 93 | |
| 2000 | 1-3 | 92 | |
| 2000 | 4-6 | 92 | |
| 1999 | 4-6 | 91 | |
| 1999 | 1-3 | 91 | |
| 1998 | 1-3 | 90 | |
| 1998 | 4-6 | 90 | |
| 1996 | 4-6 | 88 | |
| 1996 | 1-3 | 88 | |
| 1993 | 1-3 | 85 | |
| 1993 | 4-6 | 85 | |
| 1992 | 1-6 | 84 | |
| 1992 | 4-6 | 84 | |
| 1991 | 1-6 | 83 | |
| 1990 | 1-6 | 82 | |
| 1989 | 1-6 | 81 | |
| 1988 | 1-6 | 80 | |
| 1987 | 1-6 | 79 | |
| 1986 | 1-6 | 78 | |
| 1985 | 1-6 - ИПЧ | 77 | |
| 1985 | 1-6 - ИЕК | 77 | |
| 1985 | 1-6 - ИФП | 77 | |
| 1985 | 1-6 - ИППД | 77 | |
| 1985 | 1-6 - ИЦК | 77 | |
| 1985 | 1-6 | 77 | |
| 1985 | 1-6 - ИПСГ | 77 | |
| 1985 | 1-6 - ВСИП | 77 | |
| 1984 | 1-6 - ИЕК | 76 | |
| 1984 | 1-6 - ИФП | 76 | |
| 1984 | 1-6 - ИППД | 76 | |
| 1984 | 1-6 - ИЦК | 76 | |
| 1984 | 1-6 | 76 | |
| 1984 | 1-6 - ИПСГ | 76 | |
| 1984 | 1-6 - ВСИП | 76 | |
| 1984 | 1-6 - ИПЧ | 76 | |
| 1983 | 1-6 - ИППД | 75 | |
| 1983 | 1-6 - ИЦК | 75 | |
| 1983 | 1-6 | 75 | |
| 1983 | 1-6 - ИПСГ | 75 | |
| 1983 | 1-6 - ВСИП | 75 | |
| 1983 | 1-6 - ИПЧ | 75 | |
| 1983 | 1-6 - ИЕК | 75 | |
| 1983 | 1-6 - ИФП | 75 | |
| 1982 | 1-6 - ИПСГ | 74 | |
| 1982 | 1-6 | 74 | |
| 1982 | 1-6 - ИПЧ | 74 | |
| 1982 | 1-6 - ИЕК | 74 | |
| 1982 | 1-6 - ИФП | 74 | |
| 1982 | 1-6 - ИППД | 74 | |
| 1982 | 1-6 - ИЦК | 74 | |
| 1981 | 1-6 - ИФП | 73 | |
| 1981 | 1-6 - ИЕК | 73 | |
| 1981 | 1-6 - ИЦК | 73 | |
| 1981 | 1-6 - ИПСГ | 73 | |
| 1981 | 1-6 | 73 | |
| 1981 | 1-6 - ВСИП | 74 | |
| 1981 | 1-6 - ВСИП | 73 | |
| 1980 | 1-6 | 72 | |
| 1978 | 1 | 70 | |
| 1977 | 1-6 | 69 | |
| 1976 | 1-6 | 68 | |
| 1975 | 1-6 | 67 | |
| 1974 | 1-6 | 66 | |
| 1973 | 1-6 | 65 | |
| 1972 | 1-6 | 64 | |
| 1970 | 1-6 | 62 | |
| 1969 | 1-6 | 61 | |
| 1968 | 1-6 | 60 | |
| 1967 | 1-6 | 59 | |
| 1966 | 1-6 | 58 | |
| 1965 | 1-6 | 57 | |
| 1964 | 1-6 | 56 | |
| 1963 | 4 | 55 | |
| 1960 | 1-12 л. 2, | 52 | |
| 1941 | 1-12 л. 2, | 33 | |
| 1940 | 1-12 | 32 | |
| 0 |
Atanas Atanasov; Margarita Nankova (2023)