Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 619 | 619 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1993 | 1-6 л. 3 | 202 | |
| 1993 | 7-12 | 202 | |
| 1993 | 1-6 | 203 | |
| 1993 | 7-12 | 203 | |
| 1991 | 1-12 л. 9 | 198 | |
| 1991 | 1-12 л. 12 | 199 | |
| 1990 | 1-12 л. 3, | 197 | |
| 1990 | 1-12 л. 1 | 196 | |
| 1989 | 1-12 | 194 | |
| 1989 | 1-12 | 195 | |
| 1988 | 6-12 | 194 | |
| 1988 | 1-12 | 192 | |
| 1988 | 1-6 | 193 | |
| 1987 | 10-12 | 190 | |
| 1987 | 1-12 л. 12 | 191 | |
| 1986 | 1-12 | 188 | |
| 1986 | 1-12 л. 9 | 189 | |
| 1985 | 1-12 | 187 | |
| 1985 | 1-12 | 186 | |
| 1984 | 1-12 л. 1- | 184 | |
| 1984 | 1-12 | 185 | |
| 1983 | 1-12 | 183 | |
| 1983 | 1-12 | 182 | |
| 1982 | 1-12 | 180 | |
| 1982 | 1-12 | 181 | |
| 1981 | 1-12 | 178 | |
| 1981 | 1-12 | 179 | |
| 1980 | 1-12 л. 1, | 176 | |
| 1980 | 1-12 | 177 | |
| 1977 | 1-12 | 170 | |
| 1977 | 1-12 | 171 | |
| 1976 | 1-12 | 168 | |
| 1975 | 1-12 | 166 | |
| 1975 | 1-12 | 167 | |
| 1974 | 1-12 | 164 | |
| 1974 | 1-12 | 165 | |
| 1973 | 1-12 | 162 | |
| 1973 | 1-12 | 163 | |
| 1972 | 1-12 | 161 | |
| 1972 | 1-12 | 160 | |
| 1971 | 1-12 | 158 | |
| 1971 | 1-12 | 159 | |
| 1970 | 1-12 л. 3 | 157 | |
| 1970 | 1-12 | 156 | |
| 1969 | 1-12 | 154 | |
| 1969 | 1-12 + Sci | 155 | |
| 1968 | 1-12 | 153 | |
| 1968 | 1-12 л. 1, | 152 | |
| 1967 | 1-12 | 150 | |
| 1967 | 1-12 | 151 | |
| 1966 | 1-12 | 148 | |
| 1966 | 1-12 | 149 | |
| 1965 | 1-12 | 146 | |
| 1965 | 1-12 | 147 | |
| 1964 | 1-12 | 144 | |
| 1964 | 1-12 | 145 | |
| 1963 | 1-12 | 143 | |
| 1963 | 1-12 | 142 | |
| 1962 | 1-12 л. 1- | 140 | |
| 1962 | 1-12 | 141 | |
| 1961 | 1-12 | 139 | |
| 1961 | 1-12 | 138 | |
| 0 |