Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 575 | 575 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 1/2- | 39 | |
| 2009 | 1-3/4 | 38 | |
| 2008 | 1/2-3/4 | 37 | |
| 2007 | 1/2-3/4 | 36 | |
| 2006 | 1/2-3/4 | 35 | |
| 2005 | 1/2-3/4 | 34 | |
| 2004 | 1/2-3/4 | 33 | |
| 2003 | 1/2-3/4 | 32 | |
| 2001 | 1/2-3/4 | 31 | |
| 2000 | 1/2-3/4 | 30 | |
| 1998 | 1-4 | 29 | |
| 1996 | 1/2-3/4 | 28 |
E. Nacheva (2010)
S. Sofkova; I. Poryazov; I. Kiryakov (2009)
N. Tsenov; D. Atanasova; I. Todorov; I. Ivanova; I. Stoeva (2009)
P. Hazra; Manjila Roy; Shirin Akhtar; B. Atanassova; E. Balacheva (2009)
E. Balacheva; B. Atanassova; T. Kartzeva; P. Hazra (2009)