Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 663.4 | 663. 4 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1985 | 14-26 - БР | 125 | |
| 1985 | 27-33 - БР | 125 | |
| 1985 | 34-51/52 - | 125 | |
| 1985 | 1/2-13 + | 125 | |
| 1983 | 1-26 + Br | 123 | |
| 1983 | 27-51/52 | 123 | |
| 1982 | 1-26 - БРВ | 122 | |
| 1982 | 27-51/52 + | 122 | |
| 1981 | 1/2-27 - Б | 121 | |
| 1981 | 28-52/53 - | 121 | |
| 0 |