Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 543.544 | 543. 544 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1975 | 1-2 | 108 | |
| 1975 | 1-3 | 113 | |
| 1975 | 1-2 | 105 | |
| 1975 | 1-2 | 117 | |
| 1975 | 1-2 | 109 | |
| 1975 | 1-2 | 114 | |
| 1975 | 1-2 | 106 | |
| 1975 | 1- | 110 | |
| 1975 | 1-2 | 103 | |
| 1975 | 1-2 | 115 | |
| 1975 | 1-2 | 107 | |
| 1975 | 1-2 | 111 | |
| 1975 | 1-2 | 104 | |
| 1975 | 1-2 | 116 | |
| 1974 | 1-3 | 98 | |
| 1974 | 1 | 91 | |
| 1974 | 1-2 | 100 | |
| 1974 | 1-2 | 95 | |
| 1974 | 1-2 | 88 | |
| 1974 | 1 | 99 | |
| 1974 | 1-2 | 92 | |
| 1974 | 1-2 | 101 | |
| 1974 | 1-2 | 96 | |
| 1974 | 1-2 | 89 | |
| 1974 | 1-2 | 93 | |
| 1974 | 1 | 102 | |
| 1974 | 1-2 | 97 | |
| 1974 | 1-2 | 90 | |
| 1974 | 1-2 | 94 | |
| 1974 | Com. autor | 51-100 | |
| 1973 | 1- | 75 | |
| 1973 | com. in on | 79 | |
| 1973 | com. in on | 83 | |
| 1973 | 1-2 | 76 | |
| 1973 | 1-2 | 80 | |
| 1973 | 1-2 | 84 | |
| 1973 | 1-2 | 77 | |
| 1973 | 1-2 | 81 | |
| 1973 | Suppl. | 3 | |
| 1973 | 1-2 | 85 | |
| 1973 | 1-2 | 78 | |
| 1973 | 1-2 | 82 | |
| 1972 | 1-2 | 69 | |
| 1972 | 1-2 | 73 | |
| 1972 | 1-2 | 66 | |
| 1972 | 1-2 | 70 | |
| 1972 | 1-2 | 74 | |
| 1972 | 1-2 | 67 | |
| 1972 | 1-3 | 71 | |
| 1972 | 1-2 | 64 | |
| 1972 | 1-2 | 68 | |
| 1972 | 1-2 | 72 | |
| 1972 | 1-3 | 65 | |
| 1971 | 1-3 | 62 | |
| 1971 | 1-2 | 55 | |
| 1971 | 1-2 | 59 | |
| 1971 | 1-2 | 63 | |
| 1971 | 1-2 | 56 | |
| 1971 | 1-3 | 60 | |
| 1971 | 1-3 | 57 | |
| 1971 | 1-2 | 61 | |
| 1971 | 1-3 | 54 | |
| 1971 | 1-2 | 58 | |
| 1970 | 1-3 | 48 | |
| 1970 | 1-3 | 52 | |
| 1970 | 1-3 | 49 | |
| 1970 | 1-3 | 53 | |
| 1970 | 1-4 | 46 | |
| 1970 | 1-3 | 50 | |
| 1970 | 1-3 | 47 | |
| 1970 | 1-3 | 51 | |
| 1969 | 1-4 | 44 | |
| 1969 | 1-4 | 41 | |
| 1969 | 1-4 | 45 | |
| 1969 | 1-4 | 42 | |
| 1969 | 1-4 | 39 | |
| 1969 | 1-4 | 43 | |
| 1969 | 1-4 | 40 | |
| 1968 | 1-4 | 37 | |
| 1968 | 1-4 | 34 | |
| 1968 | 1-4 | 38 | |
| 1968 | 1-4 | 35 | |
| 1968 | 1-4 | 32 | |
| 1968 | 1-4 | 36 | |
| 1968 | 1-4 | 33 | |
| 1967 | 1-2 | 30 | |
| 1967 | 1-2 | 27 | |
| 1967 | 1-2 | 31 | |
| 1967 | 1-2 | 28 | |
| 1967 | 1-2 | 29 | |
| 1967 | 1-2 | 26 | |
| 1966 | 1-3 | 23 | |
| 1966 | 1-3 л. 3 | 24 | |
| 1966 | 1-3 | 21 | |
| 1966 | 1-3 л. 3 | 25 | |
| 1966 | 1-3 л. 3 | 22 | |
| 1965 | 1-3 | 20 | |
| 1958 | Index | 1-50 | |
| 0 |
Veselina Badzhelova; Mariya Zhelyazkova; Deyana Nedeva; Ivaylo Donchev (2024)
Веселина Баджелова; Мария Желязкова; Деяна Недева; Ивайло Дончев (2024)
Katya Dimitrova; Atanas Vuchkov; Lucyan Krustev; Yordanka Kartalska (2021)