Селскостопанска академия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 619 | 619 -> Без текст, от системата, от която се прехвърля |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2011 | 1-12 л. 11 | 162 | |
| 2010 | 1-12 л. 4 | 161 | |
| 2009 | 1-12 | 160 | |
| 2008 | 1-12 | 159 | |
| 2007 | 1-12 л. 9, | 158 | |
| 2006 | 1-12 | 157 | |
| 2005 | 1-12 | 156 | |
| 2004 | 7-12 л. 9 | 155 | |
| 2004 | 1-6 | 155 | |
| 2003 | 1-6 | 154 | |
| 2003 | 7-12 | 154 | |
| 2002 | 7-12 | 153 | |
| 2002 | 1-6 | 153 | |
| 2001 | 1-6 | 152 | |
| 2001 | 7-12 | 152 | |
| 2000 | 1-6 | 151 | |
| 2000 | 7-12 | 151 | |
| 1999 | 1-6 | 150 | |
| 1999 | 7-12 | 150 | |
| 1998 | 1-6 | 149 | |
| 1998 | 7-12 | 149 | |
| 1997 | 7-12 | 148 | |
| 1997 | 1-7 | 148 | |
| 1996 | 1-6 | 147 | |
| 1995 | 1-7 | 146 | |
| 1994 | 1-12 | 145 | |
| 1993 | 1-6 | 144 | |
| 1993 | 7-12 | 144 | |
| 1992 | 1-12 л. 11 | 143 | |
| 1991 | 1-12 | 54/142/ | |
| 1990 | 1-12 | 53/141/ | |
| 1989 | 1-12 | 52/140/ | |
| 1988 | 1-12 | 51/139/ | |
| 1987 | 1-12 | 50/138/ | |
| 1986 | 1-12 л. 1- | 49/137/ | |
| 1985 | 1-12 | 48/136/ | |
| 1984 | 1-12 | 47/135/ | |
| 1983 | 1-12 | 46/134/ | |
| 1982 | 1-12 л. 5 | 45/133/ | |
| 1981 | 1-12 | 44/132/ | |
| 1980 | 1-12 | 43/131/ | |
| 1979 | 1-12 | 42/130/ | |
| 1978 | 1-12 | 41/129/ | |
| 1977 | 1-12 | 40/128/ | |
| 1976 | 1-12 | 39/127/ | |
| 1975 | 1-12 | 38/126/ | |
| 1974 | 1-12 | 37/125/ | |
| 1973 | 1-12 л. 9 | 36/124/ | |
| 1972 | 1-12 | 35/123/ | |
| 1971 | 1-12 | 34/122/ | |
| 1970 | 1-12 | 33/121/ | |
| 1969 | 1-12 | 32/120/ | |
| 1968 | 1-12 | 31/119/ | |
| 1967 | 1-12 | 30/118/ | |
| 1966 | 1-12 | 29/117/ | |
| 1965 | 1-12 | 28/116/ | |
| 1964 | 1-12 | 27/115/ | |
| 0 |